제품소개
PCHE(Printed Circuit Heat Exchanger)
인쇄회로 기판형 열교환기
열교환기는 공정 유체를 가열하거나 냉각시키는 장치를 총칭하는 것으로 공장에서 가장 널리 사용되는 장치 중의 하나입니다.
에너진의 PCHE는 유체 채널을 에칭한 합금 판을 확산접합한 열교환 장치입니다.
초고온 상태에서 상/하 양방향에서 압력을 가해 소재의 확산접합 및 가압소결하여 1000 Bar 이상의 압력을 견딜 수 있습니다.
H2 station Pre-cooler PCHE joint qualified by ASME and KGS
에너진 PCHE는 ASME와 KGS의 인증을 받았습니다
에너진 PCHE 특징
열 교환 효과, 압력 강하 및 중간 재료를 고려한 마이크로 채널 설계
시뮬레이션 데이터 및 전산 유체 역학 프로그램을 참조한 설계
유체 매체 특성, 압력 및 온도를 고려하여 플레이트 재료 선택
주어진 압력 강하 및 목표 열교환 효과에 따른 직선형 혹은 물결형 유체 마이크로 채널 설계
에너진 PCHE 장점
최소화된 크기(기존 크기의 20%)
무결성 구조
견고성
시스템 안전
최대 98%의 고효율
최대 100MPa의 고압
섭씨 800도까지의 고온
가장 다양한 재료 선택 옵션
다중 포트
진동 없음
산업 분야
수소 충전소용
LNG 선박
연료 전지 등
Specification
Fluid | Unit | Stream 1 | Stream 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINE | H2 | |||||||
Flow Rate | Total | kg/hr | 4,887 | H2 | ||||
Vap. In/Out | kg/hr | 0 | / | 0 | 76 | / | 76 | |
Liq. In/Out | kg/hr | 4,887 | / | 4,887 | 0 | / | 0 | |
Density | Vap. In/Out | kg/hr | – | / | – | 38.350 | / | 47.014 |
Liq. In/Out | kg/hr | 943.250 | / | 928.470 | – | / | – | |
Viscosity | Vap. In/Out | cP | – | / | – | 0.011 | / | 0.011 |
Liq. In/Out | cP | 7.932 | / | 5.244 | – | / | – | |
Thermal Conductivity | Vap. In/Out | W/m-C | – | / | – | 0.268 | / | 0.257 |
Liq. In/Out | W/m-C | 0.125 | / | 0.123 | – | / | – | |
Specific Heat | Vap. In/Out | kj/kg-C | – | / | – | 15.507 | / | 16.670 |
Liq. In/Out | kj/kg-C | 1.609 | / | 1.630 | – | / | – | |
Operating Temperature | °C | -45 | / | -35.6 | 35.0 | / | -40.0 | |
Inlet pressure | bar.g | 3.5 | 875 | |||||
Allowable DP / Cal. DP | bar | 1.00 | / | 0.32 | 1.00 | / | 0.21 | |
Heat Load | kW | 32 | ||||||
Fouling Resistance | m2K/W | N/A | N/A |
Thermal Design Result
Fluid | Unit | Stream 1 | Stream 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINE | H2 | |||||||
Heat Load | °C | 21.9 | 11.4 | |||||
Fouling Resistance | W/C | 1.46 | 2.98 |
Geometry Information
Fluid | Unit | Stream 1 | Stream 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINE | H2 | |||||||
Design Pressure | bar.g | FV | / | 10 | FV | / | 1,000 | |
Design Temperature | °C | -70/70 | -70/70 | |||||
No. of Layer | – | 72 | 36 | |||||
Plate I.D | – | P15 | P15 | |||||
Heat Transfer Areas | m2 | 10.37 | 4.59 | |||||
ID | – | N1 | / | N2 | N3 | / | N4 | |
Rating | ASME | – | / | – | – | / | – | |
Dia. | inch | 1-1/2″ | / | 1-1/2″ | 1-1/8″ | / | 1-1/8″ | |
Type & Face | – | THREAD | / | bbb | bbb | / | bbb | |
Header Type | – | N/A | / | N/A | N/A | / | N/A | |
Recommended Stainer Size | 40 Mesh | Con | 80 Mesh | / | Basket |
03열교환기
07수소